
| 5×10 | SS400 | 19tまで | トルンプ(ドイツ) | 1台 | 98年導入 |
| SUS無酸素 | 12tまで | ||||
| 4×8 | SS400 | 12tまで | 三菱電機 | 1台 | 98年導入 |
| SUS無酸素 | 3tまで |
| 4×8 | SS400 | 9tまで | トルンプ(ドイツ) | 1台 | 95年導入 |
| 200t(ダイクッション付) | オートメ | 1台 | 98年導入 | |
| 150t(ダイクッション付) | オートメ | 1台 | ||
| 110t(ダイクッション付) | アイダ | 1台 | 90年導入 | |
| 80t(ダイクッション付) | オートメ | 1台 | ||
| 55t | 佐藤精機 | 2台 | ||
| 45t(ダイクッション付) | アイダ | 2台 | 91年導入 | |
| 2500mm | 45t(NC付) | アマダ | 1台 | 98年導入 |
| 4080mm | 320t(NC付) | トルンプ(ドイツ) | 1台 | 03年導入 |
| 3100mm | 160t(NC付) | コマツ | 1台 | 99年導入 |
| 2500mm | 80t(NC付) | アマダ | 1台 | 89年導入 |
| 2000mm | 60t(NC付) | アマダ | 1台 | 90年導入 |
| 2438mm | MAX 4.5mm | コマツ | 1台 | |
| 1280mm | MAX 3.2mm | アマダ | 1台 |
| 200mm | MAX 3.2mm | アマダ | 1台 | 89年導入 |
| 立体マシニングセンター | Dura Vartical6060 | 森精機 | 1台 | |
| 放電加工機 | DM-20) | アマダ | 1台 | |
| 整形研磨機 | NFC-515 | 日興機械 | 1台 | |
| フライス盤 | #11/2 | 静岡鉄工所 | 1台 | |
| コンターマシン | L-360 | 日本工機 | 1台 | |
| ワイヤーカット | 160t(NC付) | ファナック | 1台 | |
| タッピングホール盤 | MAX 40mm | KIWA | 1台 | |
| 卓上ボール盤 | MAX 13mm | 日立製作所 | 2台 | 90年導入 |
| タッピング盤 | MAX 8M | 日立製作所 | 2台 | |
| 自動タッピングマシン | MAX 8M | ブラザー | 1台 | 90年導入 |
| スポット溶接機 | 64.6KW | 日立製作所 | 1台 | |
| スポット溶接機 | 13.5KW | 山陽電気 | 1台 | |
| スポット溶接機 | 169KVA | アマダ | 1台 | 99年導入 |
| デジタル半自動溶接機(CO2) | 350A | パナソニック | 1台 | |
| 半自動溶接機(炭素ガス) | 200A | 日立製作所 | 1台 | 90年導入 |
| 半自動溶接機(炭素ガス) | 300A | 日立製作所 | 1台 | 96年導入 |
| 自動TIG溶接機(アルゴン) | 300A | アマダ | 1台 | 92年導入 |
| エア・プラズマ切断機 | 300A | 日立製作所 | 1台 | 95年導入 |
| スタッド溶接機 | 500A | 日本ドライヴィット | 1台 | 05年導入 |
| 酸素溶接機 | 1式 | |||
| 電気炉 | BL-3040 | みつい理研製作所 | 1台 | |
| スクリューコンプレッサー | 三井精機 | 1台 | 90年導入 | |
| グラインダー | YMG-2051 | 安川電機 | 1台 | |
| エンドレス | 400W | 松下電工 | 1台 | |
| V溝加工機 | EV-15 | 日東工器 | 1台 | 95年導入 |
| LA700 | 三菱 | 1台 | |
| TOPS200 | トルンプ | 1台 | |
| Auto CAD LT | 1台 |
| ホイスト | 2.8t | 日本ホイスト | 1台 | |
| フォークリフト | 2.5t | トヨタ | 1輌 | 91年導入 |
| トラック | 3.5t | マツダ | 1輌 | 91年導入 |
| サニーバン | 400kg | 日産 | 1輌 | |
CO2レーザ ・ CNCシートメクルマシニングセンター ・ Cフレームクランクプレス
アイアンワーカー ・ ベンダー ・ シャーリング ・ コーナーシャー
・ 工作機械 ・ CAD ・ 運搬具